仁壽縣五龍山旅游基礎設施及配套建設項目(游客中心及附屬設施)地勘測繪成交結果公示 打印頁(yè)面
采購人 | 仁壽縣文化廣播電視和旅游局 | |||
項目名稱(chēng) | 仁壽縣五龍山旅游基礎設施及配套建設項目(游客中心及附屬設施)地勘測繪 | |||
代理機構 | 四川中嵐工程項目管理有限公司 | |||
采購項目 | 供應商名稱(chēng)及排序 | 報價(jià)(元) | 得分 | |
仁壽縣五龍山旅游基礎設施及配套建設項目(游客中心及附屬設施)地勘測繪 | 第一名 | 四川精瀚勘測設計服務(wù)有限公司 | 93000.00 | 97.67 |
第二名 | 四川光點(diǎn)測繪有限公司 | 95800.00 | 97.38 | |
第三名 | 四川鴻澤鑫成勘測設計有限公司 | 97000.00 | 97.26 | |
其他供應商 | 供應商名稱(chēng) | 無(wú)效響應原因 | ||
/ | / | |||
采購人:仁壽縣文化廣播電視和旅游局 2025年 12 月 17 日
| ||||