采購(gòu)人 | 眉山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |||
項(xiàng)目名稱 | 2026年市場(chǎng)監(jiān)督管理局保潔、綠化及維修項(xiàng)目 | |||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
標(biāo)段 | 供應(yīng)商名稱及排序 | 最終報(bào)價(jià)(元) | 總得分 | |
成交候選人 | 第一名 | 四川省眾合安居物業(yè)服務(wù)有限公司 | 219600.00 | 298.00 |
第二名 | 眉山市盛世博雅商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 228800.00 | 287.80 | |
第三名 | 四川晟騰巨豐物業(yè)管理集團(tuán)有限公司 | 233800.00 | 287.17 | |
采購(gòu)人:眉山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2026年04月21日 | ||||
咨詢(投訴)電話:028-38197808